
Kent
Discover Our Maison Partnership Properties for sale in Kent

Horsmonden | £2m-£2.2m (Sold)

Longfield | £2m (Off-Market)

Matfield | £1.75m

Westerham | £1.75m-£1.85m (Sold)

Westerham | £1.75m (Under Offer)

Cranbrook | £1.75m (Sold)

Otford | £1.7m

West Malling | £1.65m (Under Offer)

Halstead | £1.65m (Off-Market)

Knockholt | £1.6m-£1.7m (Sold)

Sevenoaks | £1.6m (Sold)

Halstead | £1.6m

Nettlestead | £1.5m-£1.6m

Fordcombe | £1.5m-£1.6m

Sevenoaks | £1.5m-£1.6m (Sold)

Tonbridge | £1.5m (Under Offer)

Tatsfield | £1.5m (Sold)

Edenbridge | £1.5m

Sevenoaks | £1.4m-£1.5m (Sold)

West Kingsdown | £1.4m-£1.45m

Sevenoaks | £1.375m-£1.425m (Sold)

East Farleigh | £1.25m-£1.35m

Sevenoaks | £1.25m-£1.35m (Sold)

Leigh | £1.25m-£1.3m

Lamberhurst | £1.25m

Lamberhurst | £1.2m
Sevenoaks | £1.25m (Sold)

Sevenoaks | £1.2m

Sevenoaks | £1.15m (Sold)

Sevenoaks | £1.1m (Sold)

Bough Beech | £980k

Collier Street | £950k-£1m (Sold)

Edenbridge | £950k

Offham | £925k

Tunbridge Wells | £900k-£925k

Hever | £900k (Sold)

Sevenoaks | £900k (Under Offer)

Offham | £850k-£900k (Sold)

Hollingbourne | £850k-£900k (Under Offer)

Borough Green | £850k-£875k

Sevenoaks | £850k (Sold)

Tonbridge | £775k (Sold)

Bromley | £775k (Sold)

Tonbridge | £750k-£775k (Under Offer)

Cranbrook | £750k

Sevenoaks | £700k-£750k

Biggin Hill | £700k-£725k

Sevenoaks | £650k (Sold)

Tunbridge Wells | £600k-£625k (Under Offer)

Sevenoaks | £600k

Sevenoaks | £550k-£575k (Under Offer)

Sevenoaks | £550k-£575k

Marden | £550k

Wrotham | £450k-£475k

Horsmonden | £450k-£475k

Sevenoaks | £450k
